近期變更
跳至導覽
跳至搜尋
追蹤 Wiki 中此頁面的近期變更。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年9月23日 (星期三)
| 19:00 | 分類:OpenClaw 差異歷史 +298 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
新 16:27 | 2026台灣全社會靭性兩論壇 18 次變更 歷史 +1,363 [蔡杏芬 (18×)] | |||
|
|
16:27 (目前 | 前筆) +37 蔡杏芬 討論 貢獻 →各議程 | ||||
|
|
16:21 (目前 | 前筆) +23 蔡杏芬 討論 貢獻 →各議程 | ||||
|
|
16:18 (目前 | 前筆) +35 蔡杏芬 討論 貢獻 →各議程 | ||||
|
|
16:17 (目前 | 前筆) +38 蔡杏芬 討論 貢獻 →各議程 | ||||
|
|
16:15 (目前 | 前筆) +321 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026總統府全社會靱性論壇 | ||||
|
|
15:09 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 討論 貢獻 →相關新聞 | ||||
|
|
15:09 (目前 | 前筆) +58 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026總統府全社會靱性論壇 | ||||
|
|
15:01 (目前 | 前筆) +1 蔡杏芬 討論 貢獻 →相關新聞 | ||||
|
|
14:59 (目前 | 前筆) +383 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:52 (目前 | 前筆) +122 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:49 (目前 | 前筆) +36 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026總統府全社會靱性論壇 | ||||
|
|
14:43 (目前 | 前筆) +1 蔡杏芬 討論 貢獻 →相關新聞 | ||||
|
|
14:42 (目前 | 前筆) +111 蔡杏芬 討論 貢獻 →相關新聞 | ||||
|
|
14:23 (目前 | 前筆) +1 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026總統府全社會靱性論壇 | ||||
|
|
14:22 (目前 | 前筆) +40 蔡杏芬 討論 貢獻 →總統府新聞 | ||||
|
|
14:20 (目前 | 前筆) +62 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026總統府全社會靱性論壇 | ||||
|
|
10:38 (目前 | 前筆) +56 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
| 新 |
|
10:35 (目前 | 前筆) +38 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:台灣全社會靭性論壇」的新頁面 | |||
|
|
新 11:33 | 福留子孫/作業系統/202609例會提案/處理 2 次變更 歷史 +215 [蔡杏芬 (2×)] | |||
|
|
11:33 (目前 | 前筆) +179 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
| 新 |
|
11:30 (目前 | 前筆) +36 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:福留子孫/作業系統」的新頁面 | |||
| 01:44 | OpenClaw/施采邑 差異歷史 +31 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
01:28 | 高雄市教育經費研究小組 17 次變更 歷史 +2,694 [丁志仁 (17×)] | |||
|
|
01:28 (目前 | 前筆) +638 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明 | ||||
|
|
01:20 (目前 | 前筆) +149 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明 | ||||
|
|
01:13 (目前 | 前筆) +194 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明 | ||||
|
|
01:09 (目前 | 前筆) +8 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明 | ||||
|
|
01:05 (目前 | 前筆) +12 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明 | ||||
|
|
01:01 (目前 | 前筆) +16 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明 | ||||
|
|
00:57 (目前 | 前筆) +41 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明 | ||||
|
|
00:53 (目前 | 前筆) +299 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明: | ||||
|
|
00:31 (目前 | 前筆) +90 丁志仁 討論 貢獻 →決議清單草案: | ||||
|
|
00:29 (目前 | 前筆) +2 丁志仁 討論 貢獻 →建置 AI 代理說明: | ||||
|
|
00:29 (目前 | 前筆) +129 丁志仁 討論 貢獻 →決議清單草案: | ||||
|
|
00:26 (目前 | 前筆) +125 丁志仁 討論 貢獻 →決議清單草案: | ||||
|
|
00:20 (目前 | 前筆) +31 丁志仁 討論 貢獻 →決議清單草案: | ||||
|
|
00:18 (目前 | 前筆) +76 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
|
|
00:16 (目前 | 前筆) +159 丁志仁 討論 貢獻 →決議清單草案: | ||||
|
|
00:12 (目前 | 前筆) +164 丁志仁 討論 貢獻 →決議清單 | ||||
|
|
00:02 (目前 | 前筆) +561 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
2026年9月22日 (星期二)
|
|
新 23:49 | 高雄市教育經費研究小組 8 次變更 歷史 +2,102 [丁志仁 (8×)] | |||
|
|
23:49 (目前 | 前筆) +226 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
|
|
23:44 (目前 | 前筆) +320 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
|
|
23:40 (目前 | 前筆) +282 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
|
|
23:37 (目前 | 前筆) +2 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
|
|
23:37 (目前 | 前筆) +283 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
|
|
23:30 (目前 | 前筆) +33 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
|
|
23:28 (目前 | 前筆) +555 丁志仁 討論 貢獻 →簡則草案 | ||||
| 新 |
|
23:11 (目前 | 前筆) +401 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「分類:重建教育經費保障/研究 ==簡則草案== # 本小組名稱為「高雄市教育經費研究小組」(本簡則中簡稱高經研),不申請…」的新頁面 | |||
| 13:04 | 分類討論:如何守護台灣Ⅱ 差異歷史 -32 施雅敏 討論 貢獻 →分組名單 | ||||